| Model | Napájanie | Výkon | Výroba pary | Váha | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 400 V/50 Hz | 5 kW | 8 kg/hod | 38 kg | 0,3 bar |
| 1610 | 400 V/50 Hz | 10 kW | 16 kg/hod | 40 kg | 0,5 bar |
| 2415 | 400 V/50 Hz | 15 kW | 24 kg/hod | 42 kg | 0,5 bar |
| 3220 | 400 V/50 Hz | 20 kW | 32 kg/hod | 44 kg | 0,7 bar |
| 4830* | 400 V/50 Hz | 30 kW | 48 kg/hod | 52 kg | 0,8 bar |
| 6440* | 400 V/50 Hz | 40 kW | 64 kg/hod | 56 kg | 0,8 bar |
* modely s dvojitým kotlom